ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1548,5 kJ (18%*) | 464,55 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 364,5 kCal (18%*) | 109,35 kCal (5%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 89 g (34%*) | 26,7 g (10%*) |
z toho cukry | 81 g (90%*) | 24,3 g (27%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B6 – pyridoxin | 2,3 mg (164%*) | 0,69 mg (49%*) |
Vitamín C | 133 mg (166%*) | 39,9 mg (50%*) |
Draslík | 447 mg (22%*) | 134,1 mg (7%*) |
Fosfor | 360 mg (51%*) | 108 mg (15%*) |
Hořčík | 125 mg (33%*) | 37,5 mg (10%*) |
Sodík | 880 mg | 264 mg |
Vápník | 253 mg (32%*) | 75,9 mg (9%*) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.