ve 100 g | v 1 gelu 45 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1030 kJ (12%*) | 463,5 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 242 kCal (12%*) | 108,9 kCal (5%*) |
Bílkoviny – proteiny | 1,1 g (2%*) | 0,5 g (1%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 59,5 g (23%*) | 26,78 g (10%*) |
z toho cukry | 33,4 g (37%*) | 15,03 g (17%*) |
Sůl | 0,01 |
ve 100 g | v 1 gelu 45 g | |
---|---|---|
Vitamín B6 – pyridoxin | 4,8 mg (343%*) | 2,16 mg (154%*) |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 13,5 mg (17%*) |
Hořčík | 150 mg (40%*) | 67,5 mg (18%*) |
ve 100 g | v 1 gelu 45 g | |
---|---|---|
Kofein | 100 mg | 45 mg |
Taurin | 1100 mg | 495 mg |
Cluster Dextrin | 5000 mg | 2250 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.