ve 100 g | v 1 gelu 65 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 676 kJ (8%*) | 439,4 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 159 kCal (8%*) | 103,35 kCal (5%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 39 g (15%*) | 25,35 g (10%*) |
z toho cukry | 32 g (36%*) | 20,8 g (23%*) |
Vláknina | 1,8 g | 1,17 g |
Sůl | 0,5 g (8%*) | 0,33 g (6%*) |
ve 100 g | v 1 gelu 65 g | |
---|---|---|
Vitamín C | 160 mg (200%*) | 104 mg (130%*) |
Draslík | 80 mg (4%*) | 52 mg (3%*) |
Sodík | 160 mg | 104 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.