ve 100 g | v 1 gelu 45 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 550 kJ (7%*) | 247,5 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 129 kCal (6%*) | 58,05 kCal (3%*) |
Bílkoviny – proteiny | 0,1 | 0,05 |
Sacharidy – uhlohydráty | 32,1 g (12%*) | 14,45 g (6%*) |
z toho cukry | 29 g (32%*) | 13,05 g (15%*) |
ve 100 g | v 1 gelu 45 g | |
---|---|---|
Vitamín B6 – pyridoxin | 3,1 mg (221%*) | 1,4 mg (100%*) |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 45 mg (56%*) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.