ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1630 kJ (19%*) | 489 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 384 kCal (19%*) | 115,2 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (55%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 2,5 g (1%*) | 0,75 |
z toho cukry | 1,3 g (1%*) | 0,39 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,21 g (1%*) |
Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
Sůl | 0,50 g (8%*) | 0,15 g (3%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11000 mg | 3300 mg |
Kyselina glutamová | 18100 mg | 5430 mg |
L-Alanin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Arginin | 2100 mg | 630 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1400 mg | 420 mg |
L-Fenylalanin | 3000 mg | 900 mg |
L-Histidin | 1700 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 6400 mg | 1920 mg |
L-Leucin | 10600 mg | 3180 mg |
L-Prolin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Serin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Threonin | 6700 mg | 2010 mg |
L-Lysin | 9600 mg | 2880 mg |
L-Methionin | 2200 mg | 660 mg |
L-Tryptofan | 1400 mg | 420 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5900 mg | 1770 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.