ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1820 kJ (22%*) | 546 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 433 kCal (22%*) | 129,9 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 77,12 g (154%*) | 23,14 g (46%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 5,53 g (2%*) | 1,66 g (1%*) |
z toho cukry | 4,48 g (5%*) | 1,34 g (1%*) |
Tuky | 9,8 g (14%*) | 2,94 g (4%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,015 | |
Vláknina | 0,015 g | |
Sůl | 0,332 g (6%*) | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8364,3 mg | 2509,29 mg |
Kyselina glutamová | 13531 mg | 4059,3 mg |
L-Alanin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
L-Arginin | 2377,9 mg | 713,37 mg |
L-Cystein | 1722,2 mg | 516,66 mg |
L-Glycin | 1557,1 mg | 467,13 mg |
L-Histidin | 1475,5 mg | 442,65 mg |
L-Isoleucin | 5001,5 mg | 1500,45 mg |
L-Leucin | 8610,1 mg | 2583,03 mg |
L-Prolin | 4100,1 mg | 1230,03 mg |
L-Serin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
L-Threonin | 5821,3 mg | 1746,39 mg |
L-Lysin | 7216,2 mg | 2164,86 mg |
L-Methionin | 1722,2 mg | 516,66 mg |
L-Tryptofan | 1311,3 mg | 393,39 mg |
L-Tyrosin | 2460,4 mg | 738,12 mg |
L-Valin | 4838,3 mg | 1451,49 mg |
L-Phenylalanin | 2623,6 mg | 787,08 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.