ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1617 kJ (19%*) | 485,1 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 385 kCal (19%*) | 115,5 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 77 g (154%*) | 23,1 g (46%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 5,7 g (2%*) | 1,71 g (1%*) |
z toho cukry | 4,3 g (5%*) | 1,29 g (1%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g (14%*) | 0,81 g (4%*) |
Sůl | 0,87 g (15%*) | 0,26 g (4%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Alanine | 4,81 % | 1,44 % |
Arginine | 2,02 % | 0,61 % |
L-Aspartic Acid | 10,58 % | 3,17 % |
Cysteine | 2,12 % | 0,64 % |
Glutamic Acid | 17,40 % | 5,22 % |
Glycine | 1,35 % | 0,41 % |
Histidine | 1,63 % | 0,49 % |
Isoleucine | 6,15 % | 1,85 % |
Leucine | 10,19 % | 3,06 % |
Lysine | 9,23 % | 2,77 % |
Methionine | 2,12 % | 0,64 % |
Phenylalanine | 2,88 % | 0,86 % |
Proline | 5,29 % | 1,59 % |
Serine | 4,42 % | 1,33 % |
Threonine | 6,44 % | 1,93 % |
Tryptophan | 1,35 % | 0,41 % |
Tyrosine | 2,50 % | 0,75 % |
Valine | 5,67 % | 1,7 % |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.