ve 100 g | v 1 dávce 11 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 918,18 kJ (11%*) | 101 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 218,18 kCal (11%*) | 24 kCal (1%*) |
Bílkoviny – proteiny | 22,73 g (45%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 14,55 g (6%*) | 1,6 g (1%*) |
z toho cukry | 4,55 g (5%*) | 0,5 g (1%*) |
Tuky | 4,55 g (7%*) | 0,5 g (1%*) |
Vláknina | 22,73 g | 2,5 g |
ve 100 g | v 1 dávce 11 g | |
---|---|---|
Chlorella – sladkovodní řasa | 2000 mg | 220 mg |
Spirulina | 2000 mg | 220 mg |
Mladý ječmen | 500 mg | 55 mg |
Mladá pšenice | 500 mg | 55 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.