ve 100 g | v 1 dávce 13 g | |
---|---|---|
Vitamín B12 – kobalamin | 1,9 mcg (76%*) | 0,25 mcg (10%*) |
Vitamín B3 – niacin | 12,3 mg (77%*) | 1,6 mg (10%*) |
Vitamín B6 – pyridoxin | 1,1 mg (79%*) | 0,14 mg (10%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 13 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 19200 mg | 2496 mg |
L-Leucin | 38500 mg | 5005 mg |
L-Valin | 19200 mg | 2496 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.