ve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1854 kJ (22%*) | 1575,9 kJ (19%*) |
Energetická hodnota | 442 kCal (22%*) | 375,7 kCal (19%*) |
Bílkoviny – proteiny | 24,6 g (49%*) | 20,91 g (42%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 42,5 g (16%*) | 36,13 g (14%*) |
z toho cukry | 31 g (34%*) | 26,35 g (29%*) |
Tuky | 18,9 g (27%*) | 16,07 g (23%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13,9 g (70%*) | 11,82 g (59%*) |
Vláknina | 1,8 g | 1,53 g |
Sůl | 0,5 g (8%*) | 0,43 g (7%*) |
ve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
Vitamín B2 – riboflavin | 1,8 mg (129%*) | 1,53 mg (109%*) |
Vitamín B3 – niacin | 8 mg (50%*) | 6,8 mg (43%*) |
ve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
BCAA | 3800 mg | 3230 mg |
L-Glutamin | 600 mg | 510 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.