ve 100 g | v 1 dávce 15 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1741 kJ (21%*) | 261,15 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 413 kCal (21%*) | 61,95 kCal (3%*) |
Bílkoviny – proteiny | 65 g (130%*) | 9,75 g (20%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 16 g (6%*) | 2,4 g (1%*) |
Tuky | 10 g (14%*) | 1,5 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 15 g | |
---|---|---|
Vitamín C | 15 mg (19%*) | 2,25 mg (3%*) |
Lecitin | 1000 mg | 150 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 15 g | |
---|---|---|
Omega 3 mastné kyseliny | 700 mg | 105 mg |
Omega 6 mastné kyseliny | 5300 mg | 795 mg |
Omega 9 mastné kyseliny | 1900 mg | 285 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.