ve 100 ml | v 1 dávce 350 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 84 kJ (1%*) | 294 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 20 kCal (1%*) | 70 kCal (4%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 5,14 g (2%*) | 18 g (7%*) |
ve 100 ml | v 1 dávce 350 ml | |
---|---|---|
Draslík | 222,86 mg (11%*) | 780 mg (39%*) |
Sodík | 20 mg | 70 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.