ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 467,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 371 kCal (19%*) | 111,3 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 73 g (146%*) | 21,9 g (44%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 4,7 g (2%*) | 1,41 g (1%*) |
z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 1,41 g (2%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,01 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g (12%*) | 0,69 g (3%*) |
Sůl | 1400 mg (233%*) | 420 mg (70%*) |
Sůl | 1,4 g (23%*) | 0,42 g (7%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11000 mg | 3300 mg |
L-Alanin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Arginin | 2100 mg | 630 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glutamin | 18100 mg | 5430 mg |
L-Histidin | 1700 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 6400 mg | 1920 mg |
Glycin | 1400 mg | 420 mg |
L-Leucin | 10600 mg | 3180 mg |
L-Prolin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Serin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Threonin | 6700 mg | 2010 mg |
L-Lysin | 9600 mg | 2880 mg |
L-Methionin | 2200 mg | 660 mg |
L-Tryptofan | 1400 mg | 420 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5900 mg | 1770 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg | 900 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Bromelain | 40 mg | 12 mg |
Papain | 40 mg | 12 mg |
Taurin | 3299 mg | 989,7 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.