ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1618 kJ (19%*) | 485,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 385 kCal (19%*) | 115,5 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 78 g (156%*) | 23,4 g (47%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 6,1 g (2%*) | 1,83 g (1%*) |
z toho cukry | 4,6 g (5%*) | 1,38 g (2%*) |
Tuky | 5,1 g (7%*) | 1,53 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 g (2%*) |
Sůl | 0,36 g (6%*) | 0,11 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8532 mg | 2559,6 mg |
Kyselina glutamová | 14001 mg | 4200,3 mg |
L-Alanin | 3873 mg | 1161,9 mg |
L-Arginin | 1681 mg | 504,3 mg |
L-Cystein | 1127 mg | 338,1 mg |
L-Fenylalanin | 2350 mg | 705 mg |
L-Histidin | 1331 mg | 399,3 mg |
L-Isoleucin | 4919 mg | 1475,7 mg |
Glycin | 1127 mg | 338,1 mg |
L-Leucin | 8239 mg | 2471,7 mg |
L-Prolin | 4292 mg | 1287,6 mg |
L-Serin | 3635 mg | 1090,5 mg |
L-Threonin | 5255 mg | 1576,5 mg |
L-Lysin | 7428 mg | 2228,4 mg |
L-Methionin | 1680 mg | 504 mg |
L-Tryptofan | 1088 mg | 326,4 mg |
L-Tyrosin | 2057 mg | 617,1 mg |
L-Valin | 4575 mg | 1372,5 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.