ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 484,8 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 385 kCal (19%*) | 115,5 kCal (6%*) |
Bílkoviny – proteiny | 73 g (146%*) | 21,9 g (44%*) |
Sacharidy – uhlohydráty | 5,5 g (2%*) | 1,65 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,14 g (1%*) |
Tuky | 7,5 g (11%*) | 2,25 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g (23%*) | 1,38 g (7%*) |
Sůl | 0,5 g (8%*) | 0,15 g (3%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 7587 mg | 2276,1 mg |
Kyselina glutamová | 12209 mg | 3662,7 mg |
L-Alanin | 3582 mg | 1074,6 mg |
L-Arginin | 1755 mg | 526,5 mg |
L-Cystein | 1628 mg | 488,4 mg |
L-Glycin | 1333 mg | 399,9 mg |
L-Fenylalanin | 2293 mg | 687,9 mg |
L-Histidin | 1248 mg | 374,4 mg |
L-Isoleucin | 4436 mg | 1330,8 mg |
L-Leucin | 7525 mg | 2257,5 mg |
L-Prolin | 4324 mg | 1297,2 mg |
L-Serin | 3649 mg | 1094,7 mg |
L-Threonin | 4949 mg | 1484,7 mg |
L-Lysin | 6675 mg | 2002,5 mg |
L-Methionin | 1535 mg | 460,5 mg |
L-Tryptofan | 1298 mg | 389,4 mg |
L-Tyrosin | 2125 mg | 637,5 mg |
L-Valin | 4271 mg | 1281,3 mg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.